![]() |
![]() |
|
BartschMaria Elisabeth |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1800 in gew. 1800 | |
| Gestorben am: | † Montag 7. April 1856 in Großlogisch | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BartzCatharina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1800 in gew. 1810 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BarzheimCatharina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1780 in gew. 1780 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BasseAbraham |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1620 in gew. 1620 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
BasseEve |
| Tochter von: | Basse Abraham Geboren am * ?.?.1620 in gew. 1620 |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1645 in gew. 1645 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BasslerMaria |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1809 in err. 1809 | |
| Gestorben am: | † Donnerstag 11. Mai 1809 | |
| Berufe: |
![]() | |
| Weitere Kinder und deren Verhältnis zu den Eltern: | |
|
![]() |
![]() |
|
BasslerMaria |
| Tochter von: | ||
| und von: | Bassler Maria Geboren am * ?.?.1809 in err. 1809 |
|
| Geboren am: | * Freitag 2. November 1855 in München | |
| Gestorben am: | † Dienstag 18. Juni 1918 | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BastianMaria Anna |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1820 in gew. 1820 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BastockGertrud |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1800 in gew. 1800 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
BastuckCatharina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1760 in gew. 1760 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |