![]() |
![]() |
|
SchmidtbornSophie Christine |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1750 in gew. 1750 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SchmidtgenJohann |
| Sohn von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1789 in Mudersbach err. 1789 | |
| Gestorben am: | † Samstag 13. Juli 1839 in Geislautern | |
| Berufe: |
|
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SchmidtinAnna Maria |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1647 in um 1647 | |
| Gestorben am: | † Donnerstag 20. November 1727 in Niedersalbach (80 J) | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SchmidtinCatharina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1530 in gew. 1530 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SchmidtinChristina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1540 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SchmidtinDorothea Magdalena |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1711 in err. 1711 | |
| Gestorben am: | † Mittwoch 26. Februar 1772 in Bischmisheim | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
| + an "auszehrende Krankheit" |
![]() |
![]() |
|
SchmidtinElse |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1590 in gew. 1590 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SchmidtinKatharina Margaretha |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1660 in gew. 1660 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SchmidtinMargretha |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1620 in gew. 1620 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
SchmidtinMaria |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1660 in gew. 1660 | |
| Gestorben am: | † Montag 2. September 1720 in Werbeln | |
| Berufe: |
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |