![]() |
![]() |
|
GroßinAnna Katharina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * Dienstag 25. März 1704 | |
| Gestorben am: | † Dienstag 1. Mai 1792 in (88J 1M 4T) | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GroßinAnna Maria |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1730 in gew. 1730 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GroßinN.N. |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1640 in gew. 1640 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GroßinSophia Maria |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1671 in um 1671 | |
| Gestorben am: | † Freitag 16. April 1751 | |
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GrubElisabatha |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1790 in gew. 1790 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GrubElisabetha |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | ||
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GrubPhilippine |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1840 in gew. 1840 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GruhlChristina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1941 in Magdeburg gew. 1941 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GrundAnna Magdalena |
| Tochter von: | Grund Heinrich Geboren am * ?.?.1710 in gew. 1710 |
|
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1740 in gew. 1740 | |
| Gestorben am: | † 1806 in + vor 1806 | |
| Berufe: |
|
![]() | |
|
![]() |
![]() |
|
GrundCatharina |
| Tochter von: | ||
| und von: | ||
| Geboren am: | * 1750 in gew. 1750 | |
| Gestorben am: | ||
| Berufe: |
|
![]() | |
|
| © Ahnengalerie 2.0 für Windows 95 |